Курсы иностранных валют к российскому рублю

Центральный банк РФ установил с 6 марта 2024 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ* с 06.03.24

Соотн. Валюта Курс Тренд
1 Австралийский доллар 59,2725 -0,2899
1 Азербайджанский манат 53,6238 -0,1135
100 Армянских драмов 22,5628 -0,0416
1 Белорусский рубль 28,2388 -0,0440
1 Болгарский лев 50,3988 -0,1067
1 Бразильский реал 18,4267 0,0061
100 Венгерских форинтов 24,9809 -0,1639
1000 Вон Республики Корея 68,3105 -0,3092
10000 Вьетнамских донгов 37,9645 -0,0931
1 Гонконгский доллар 11,6738 -0,0232
1 Грузинский лари 34,2837 -0,0648
1 Датская крона 13,2645 0,0130
1 Дирхам ОАЭ 24,8224 -0,0526
1 Доллар США 91,1604 -0,1930
1 Евро 98,9366 -0,1695
10 Египетских фунтов 29,5061 -0,0584
10 Индийских рупий 10,9976 -0,0240
10000 Индонезийских рупий 57,9790 -0,2227
100 Казахстанских тенге 20,1082 -0,1462
1 Канадский доллар 67,1680 -0,1819
1 Катарский риал 25,0441 -0,0530
10 Киргизских сомов 10,1935 -0,0216
1 Китайский юань 12,6180 -0,0298
10 Молдавских леев 51,3626 -0,0856
1 Новозеландский доллар 55,5531 -0,2319
1 Новый туркменский манат 26,0458 -0,0552
10 Норвежских крон 86,4834 0,1592
1 Польский злотый 22,8828 -0,0588
1 Румынский лей 19,8953 -0,0561
1 СДР (специальные права заимствования) 121,0975 -0,0965
100 Сербских динаров 84,4472 -0,1156
1 Сингапурский доллар 67,8479 -0,1133
10 Таджикских сомони 83,1786 -0,1738
10 Таиландских батов 25,4575 -0,0542
10 Турецких лир 28,9995 -0,2174
10000 Узбекских сумов 72,7827 -0,2156
10 Украинских гривен 23,7933 -0,1478
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 115,7555 0,1752
10 Чешских крон 38,9958 0,0025
10 Шведских крон 87,9460 -0,2917
1 Швейцарский франк 102,9131 -0,5918
10 Южноафриканских рэндов 47,8261 -0,1869
100 Японских иен 60,6241 -0,2700

* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Комментариев нет

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по теме